This website uses cookies to store info on your device. Cookies help our website work normally and show us how we can improve your user experience.
By continuing to browse the site you are agreeing to our cookie policy and privacy policy.
A continuación, se presenta una lista de nuestros productos en fin de vida (EOL). Esto significa que EZVIZ ya no mantiene actualizaciones de firmware (incluidas las actualizaciones de seguridad) para ellos, y es posible que ya no responda a informes de vulnerabilidades de seguridad para dichos productos.
Para evitar malentendidos, el cese de las actualizaciones de versiones de firmware no significa que las funciones básicas del producto no estén disponibles, a menos que se especifique lo contrario. Por ejemplo, el producto aún puede conectarse a la aplicación EZVIZ para su uso, aunque el rendimiento de ciertas funciones que no se actualizaron puede verse afectado. Mientras tanto, EZVIZ continuará brindando servicio postventa para cualquier problema de hardware con el producto, siempre y cuando aún esté respaldado por la política de garantía.
Esta lista se actualizará regularmente, así que esté atento a los cambios para obtener la última lista. Si tiene alguna pregunta, no dude en contactarnos en www.ezviz.com/page/contact-us
| Línea de productos | Modelo | Área objetivo | Día de cese de la actualización de firmware |
| Action Camera | CS-SP208-A0-212WFBS | Europe | 2019/12/31 |
| Action Camera | CS-SP208-A0-212WFBS | Europe | 2019/12/31 |
| Action Camera | CS-SP206-A0-54WFBS | Europe | 2019/12/31 |
| Action Camera | CS-SP206-A0-54WFBS | Europe | 2019/12/31 |
| Action Camera | CS-SP208-B0-6C12WFBS | Europe | 2021/12/31 |
| Action Camera | CS-SP206-C0-68WFBS | Europe | 2021/12/31 |
| Action Camera | CS-SP206-B0-68WFBS | Europe | 2021/12/31 |
| Action Camera | CS-SP206-B0-68WFBS | Europe | 2021/12/31 |
| Action Camera | CS-SP206-B0-68WFBS | Europe | 2021/12/31 |
| Action Camera | CS-SP206-B0-68WFBS | Europe | 2021/12/31 |
| Home Networking | CS-W2D-B2-EUP | Europe | 2021/12/31 |
| Home Networking | CS-W2D-B3-EUP | Europe | 2021/12/31 |
| Home Sensors | CS-T6-A | Europe | 2021/12/31 |
| Home Networking | CS-W2S-EUP | Europe | 2022/12/31 |
| Home Networking | CS-W2S-UK | Europe | 2022/12/31 |
| Home Networking | CS-W2D-EUP | Europe | 2022/12/31 |
| Home Networking | CS-W5S-A0-MT1200GP | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T8-A/CH4 | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T4-B | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T10-A | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T1-C/12M | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T5-A | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T4-B | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T1-C/12M | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T9-A | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-T2-A | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-K3-A | Europe | 2022/12/31 |
| Home Sensors | CS-K2-A | Europe | 2022/12/31 |
| NVR | CS-X5S-8W-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| Router | CS-W3-WD1200G-EUP | Europe | 2023/12/31 |
| Switch | CS-W6-SD05GP | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-8W-B | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-8W | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-8PEUP | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-4W-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-4W-B | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-4W | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-4PEUP | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-16L2 | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5S-16H | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8US-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8US | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8EU-B/2T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8EU-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8EU/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8EU | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8APEC-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8APEC/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-8APEC | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4US-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4EU-B/2T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4EU-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4EU/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4EU | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4APEC-B/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4APEC/1T | Europe | 2023/12/31 |
| NVR | CS-X5C-4APEC | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-3B1WR(6mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-3B1WR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-3B1WR(2.8mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-3B1ER(6mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-1B2WR(6mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-1B2WR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV248-A0-32WFR | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV240-B0-21WFR | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV220-A0-52WFR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV216-A0-3B1WFR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV216-A0-3B1WFR(2.8mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV216-A0-31WFR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV216-A0-31WFR(2.8mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV216-A0-31EFR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV216-A0-31EFR(2.8mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV210-A0-52WFR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV210-A0-52EFR(4mm) | Europe | 2023/12/31 |
| Home Networking | CS-W6-SD09G | Europe | 2023/12/31 |
| Home Networking | CS-W6-SD05G | Europe | 2023/12/31 |
| Home Networking | CS-W6-SD09GP | Europe | 2023/12/31 |
| Home Networking | CS-W3C-WD1200G | Europe | 2023/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-3B1ER(4mm) | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-3B1ER(2.8mm) | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-3B1WFR(6mm) | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-3B1WFR(4mm) | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-3B1WFR(2.8mm) | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV246-B0-3B2WFR | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV246-A0-3B1WFR | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV206-C0-3B2WFR | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV206-A0-1B2W2FR | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV200-A0-52WFR | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV200-A0-52WFR | Europe | 2024/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1B2WFR(2.8mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1B2WFR(4mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1C2WFR(4mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1C2WFR(2.8mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1B2WFR(6mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV248-B0-32WMFR(868MHz) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV248-B0-32WFR | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV246-A0-1C2WFR | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV228-A0-3C2WFR(2.8mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV228-A0-3C2WFR(4mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV206-C0-1A1WFR | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV206-E0-1D1WF | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1C2WFR-C(2.8mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1C2WFR-C(4mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-1C2WFR-C(4mm) | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C2mini-31WFR | Europe | 2025/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-DP1-A0-4A1WPFBSR | Europe | 2026/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-DB2-A0-1B3WPMFBR | Europe | 2026/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV346-A0-7A3WFR | Europe | 2026/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C6Wi-A0-3E4WF | Europe | 2026/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-1B2ER(6mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-3C2WFRL(4mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-1B2ER(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-1B2ER(4mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-B0-1B2WR(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV310-A0-3C2WFRL(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1C-D0-1D1WFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C6N-A0-1C2WFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C6N-A0-1C2WFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C6N-A0-1C2WFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1HC-D0-1D1WFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3N-A0-3H2WFRL(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3N-A0-3H2WFRL(4mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3N-A0-3H2WFRL(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3N-A0-3H2WFRL(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C6CN-A0-3H2WF | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-CV206-D0-1G1WF | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1HC-E0-1E2WF | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-3H2WFL(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-3H2WFL(4mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3A-A0-1C2WPMFBR(868MHz) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-3H4WFRL(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-3H4WFRL(4mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C8C-A0-3H2WFL1(4mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C8C-A0-3H2WFL1(6mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-3H4WFRL(2.8mm) | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1HC-D0-1D2WFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1C-D0-1D2WPFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1C-D0-1D2WFR | Europe | 2027/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-LC1-A0-1B2WPFRL(2.8mm) | Europe | 2028/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C6N-C0-2C2WF | Europe | 2028/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-3H2WFL(2.8mm) | Europe | 2028/12/31 |
| Home Gateway | CS-A1-32W | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1HC-E0-1G1WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C2C-A0-1E2WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-DB2C-A0-1E3WPBR | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1T-A0-1D2WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1C-E0-1E2WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1C-E0-1G1WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3N-A0-3G2WFL1(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3N-A0-3G2WFL1(4mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C-A0-2C2WPBDL | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3N-A0-3G2WFL1(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1T-A0-1D2WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3A-B0-1C2WPMFBR(868MHz) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H2WF(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H2WF(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H3WKFL(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H3WKFL(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C-A0-2C2WPBDL | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C-A0-2C2WPBDL | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C1C-E0-1E2WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C2C-A0-1E2WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3A-B0-1C2WPMFBR(868MHz) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3A-B0-1C2WPMFBR(868MHz) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C-B0-2C2WPBDL | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1-B0-2C2WPBL | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-1H2WKFL(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-1H2WKFL(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-1H2WKFL(4mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-1H2WKFL(4mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1-A0-2C4WPBL | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H3WKFL-B(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H3WKFL-B(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H2WFL(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H2WFL(2.8mm) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-EB3-R105-2C3WFL(Type-C) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-EB3-R105-2C3WFL(Type-C) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C/SP(2MP) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1-B3-B0 | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1-B3-B0 | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-BC1-B3(4MP,W1) | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Entry | CS-DB2C-A0-1E3WPBR | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Entry | CS-DP2-A0-6E2WPFBS | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Entry | CS-DP2-A0-6E2WPFBS | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-H6c-R105-1J4WF | Europe | 2032/9/11 |
| Smart Home Camera | CS-C6-A0-8C4WF(4mm) | Europe | 2029/9/29 |
| Smart Home Camera | CS-C1C-F0-1E2WF | Europe | 2029/8/2 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C-A0-2C4WPBDL | Europe | 2029/8/16 |
| Smart Home Camera | CS-C3W-A0-1F4WFL | Europe | 2029/4/22 |
| Smart Home Camera | CS-EL3-R100-8C3WFL | Europe | 2033/11/6 |
| Smart Home Camera | CS-C3TN-A0-1H2WF | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-EB3-R100-2C3WFL | Europe | 2031/4/12 |
| Smart Home Camera | CS-EB8-R100-1K3FL4GA | Europe | 2032/1/11 |
| Smart Home Camera | CS-H6c-R101-1G2WF | Europe | 2030/6/30 |
| Smart Home Camera | CS-H6c-R105-1L2WF | Europe | 2032/8/21 |
| Home Gateway | CS-A3-R200-WBG | Europe | 2031/12/31 |
| Home Gateway | CS-A3-A0-W | Europe | 2030/1/20 |
| Home Sensors | CS-T1C-A0-BG | Europe | 2028/1/20 |
| Home Sensors | CS-T2C-A0-BG | Europe | 2028/1/20 |
| Home Sensors | CS-T3C-A0-BG | Europe | 2028/1/20 |
| Home Sensors | CS-T4C-A0-BG | Europe | 2029/3/3 |
| Home Sensors | CS-T51C-A0-BG | Europe | 2028/10/31 |
| Home Sensors | CS-T10C-A0-BG | Europe | 2028/7/28 |
| Home Sensors | CS-T9C-A0-BG | Europe | 2029/6/1 |
| Home Sensors | CS-T55-R100-G | Europe | 2029/12/26 |
| Smart Entry | CS-DL01S-0ZBTA | Europe | 2030/11/10 |
| Smart Entry | CS-DL01-R200-ZB-BK-LK | Europe | 2032/4/15 |
| Smart Entry | CS-DL01P-BT | Europe | 2030/11/10 |
| Smart Entry | CS-DL01CP-BT | Europe | 2030/11/10 |
| Smart Entry | CS-L2S-11FCP-A0 | Europe | 2030/4/8 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-DB2-A0-2C5WPBR-B | Europe | 2031/8/6 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-CH1-A0-10AWFK | Europe | 2031/8/5 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-DB1C-A0-1E2W2FR | Europe | 2029/12/1 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-CMT-B0-CHIME | Europe | 2030/3/26 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-HPD7-R105-1K3 | Europe | 2032/12/2 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-HP7-R105-1W2TFC | Europe | 2032/12/2 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-TP7-R100-1W2TFC | Europe | 2033/1/8 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-TP7P-R200-BT-GR | Europe | 2033/1/8 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-TPD7-R100-1K3 | Europe | 2033/1/8 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-EP3x-R100-6E32WPDL(PRO) | Europe | 2033/1/12 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-CH1-R100-10AWFK | Europe | 2031/8/5 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-EP7-R100-1W2HTFC | Europe | 2033/1/12 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-EPD7-R100-1K3H | Europe | 2033/1/12 |
| Smart Vidoe Doorbell | CS-CP4-R100-6E2WPFBS | Europe | 2031/1/12 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS2-TWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS2-TWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS20-PRO-PGA2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS20-PRO-PGA5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS20-PRO-TGA2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS20-PRO-TGA5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS20-PRO-UGA2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS20-PRO-SGA2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4-PWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4-PWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4-PWT9 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4P-PWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4P-PWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4P-PWT9 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4-PBT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4P-PBT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4-PBT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4P-PBT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4C-YWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4CP-YWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4C-YWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE4CP-YWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5-TWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5-TWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5-TWT9 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5P-TWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5P-TWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5P-TWT9 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5S-TWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5SP-TWT2 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5S-TWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RE5SP-TWT5 | Europe | 2029/12/31 |
| Smart Home Camera | CS-H7c-R100-8G44WF | Asia-Pacific | 2033/1/2 |
| Smart Home Camera | CS-H9c-R100-8H33WKFL | Asia-Pacific | 2033/1/5 |
| Smart Home Camera | CS-CV310(C0-6B22WFR)(2.8mm) | Europe | 2029/2/26 |
| Smart Home Camera | CS-CB3/SP | Europe | 2031/8/31 |
| Smart Home Camera | CS-HB3-B1 | Europe | 2031/4/28 |
| Smart Home Camera | CS-HB3-B2 | Europe | 2031/4/28 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C/SP (4MP,KIT) | Europe | 2030/8/26 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C/SP (2MP,KIT) | Europe | 2030/4/23 |
| Smart Home Camera | CS-BC1-B2 | Europe | 2030/4/13 |
| Smart Home Camera | CS-C7 (44WF,W2) | Europe | 2032/1/19 |
| Smart Home Camera | CS-C6c (8WF,4mm) | Europe | 2032/2/2 |
| Smart Home Camera | CS-H9c (5MP+5MP) | Europe | 2033/1/19 |
| Smart Home Camera | CS-H9c (3MP+3MP) | Europe | 2033/1/3 |
| Smart Home Camera | CS-CB5 (4K) | Europe | 2033/3/21 |
| Smart Home Camera | CS-C1C (1080P 2PK) | Europe | 2032/8/3 |
| Smart Home Camera | CS-CB8/SP | Europe | 2032/7/27 |
| Smart Home Camera | CS-CB1 (1080P) | Europe | 2032/4/11 |
| Smart Home Camera | CS-CB2 (1080P,WH) | Europe | 2032/3/17 |
| Smart Home Camera | CS-CB2 (1080P,BK) | Europe | 2032/3/17 |
| Smart Home Camera | CS-HB3 (3MP,Halow) | Europe | 2031/4/28 |
| Smart Home Camera | CS-E6 (5W2F,4mm) | Europe | 2031/6/30 |
| Smart Home Camera | CS-BM1 (1080P,Be) | Europe | 2031/4/8 |
| Smart Home Camera | CS-BM1 (1080P,Ra) | Europe | 2031/4/8 |
| Smart Home Camera | CS-CB8 (3MP) | Europe | 2031/2/14 |
| Smart Home Camera | CS-C8W (5MP,6mm) | Europe | 2030/12/27 |
| Smart Home Camera | CS-CTQ2C (1080P,H.265) | Europe | 2030/11/1 |
| Smart Home Camera | CS-CV206 (CTQ2C, 1080p, 2PK) | Europe | 2030/11/1 |
| Smart Home Camera | CS-C8W (3MP,6mm) | Europe | 2030/11/23 |
| Smart Home Camera | CS-C8W (4MP,W1) | Europe | 2030/7/21 |
| Smart Home Camera | CS-BC1C | Europe | 2030/4/13 |
| Smart Home Camera | CS-CTQ2C (A0-1E2WF) | Europe | 2029/10/14 |
| Smart Home Camera | CS-LC1 (A0-1B2WPFRL) | Europe | 2027/11/12 |
| Smart Home Camera | CS-CP2 (2MP) | Europe | 2033/6/7 |
| Smart Home Camera | CS-CP7 (3MP) | Europe | 2032/10/25 |
| Smart Home Camera | CS-DB2 (3MP) | Europe | 2031/11/28 |
| Smart Home Camera | CS-DP2C | Europe | 2030/7/2 |
| Smart Home Camera | CS-SD7 | Europe | 2032/11/21 |
| Home Sensors | CS-Tx/A3/CP1 | Europe | 2032/12/1 |
| Home Sensors | CS-T55/A3 | Europe | 2032/10/30 |
| Home Sensors | CS-B1 | Europe | 2030/9/13 |
| Solar Panel | CS-CMT-Solar Panel-C | Europe | 2030/4/1 |
| Solar Panel | CS-CMT-Solar Panel-D | Europe | 2030/9/17 |
| Solar Panel | CS-CMT-SolarPanel-E | Europe | 2031/11/9 |
| Solar Panel | CS-CMT-SolarPanel-F | Europe | 2031/11/9 |
| Robot Vacuum Cleaner | CS-RS20-MAX-TAG2 | Europe | 2033/1/6 |
| Smart Home Camera | CS-HB90/SP-R100 (4MP+4MP) | Europe | 2033/12/27 |
Para un mejor rendimiento, puedes seguir lo siguiente para colocar tu panel solar:
1. Por favor, no coloques el panel solar bajo sombras y asegúrate de que reciba la mayor cantidad de luz solar.
2. Por favor, no coloques el panel solar completamente paralelo al suelo para evitar polvo u otra suciedad.
3. El panel solar debe estar inclinado para recibir la máxima radiación solar y el ángulo de inclinación recomendado es de 25°-40°.
Si encuentras un mensaje de error que dice "El panel solar con almacenamiento de batería" está "No conectado", ten en cuenta que la interfaz para vincular el panel solar con almacenamiento de batería está diseñada para diferentes modelos: los paneles solares PBC12 y PBC24.
Los modelos de panel solar C, D, E y F, así como los modelos PSP5 y PSP8, no se pueden añadir a la app EZVIZ y no necesitan ser añadidos. Puedes saber cuándo las cámaras se están cargando con el panel solar comprobando el icono parecido al sol en Configuración > Batería en la app móvil EZVIZ.
Si todavía tienes más dudas, por favor contacta con el "equipo de soporte de EZVIZ" para más ayuda.
Artículos Relacionados:
Qué hacer si mi cámara EZVIZ no se puede cargar
Paso 1: En la página de Dispositivos, toca el icono "+" en la parte superior derecha, luego toca "Añadir Dispositivo"
Paso 2: Toca el icono de escaneo en la parte superior derecha o selecciona el tipo de dispositivo para añadir el dispositivo
Paso 3: En la página "Escanear Código QR", toca el icono de editar en la parte superior derecha, luego introduce el SN manualmente para añadir el dispositivo.
**¡Asegúrate de tener primero el número de serie del dispositivo y el código de verificación del dispositivo correctos!
*Artículos Relacionados:
Dónde encontrar el código de verificación del dispositivo EZVIZ?
¿Qué debo hacer cuando la conexión Wi-Fi falla durante el emparejamiento del dispositivo?
Tenga en cuenta que para la mayoría de los dispositivos EZVIZ, generalmente hay tres formas de obtener el código del dispositivo de 6 letras mayúsculas:
1.Puede encontrarlo en la etiqueta del dispositivo EZVIZ;
- Para modelos como el kit BC1 y HB3, la contraseña predeterminada es el código del dispositivo de 6 letras mayúsculas ubicado en la etiqueta blanca de la estación base.
- Para modelos como el kit DB2 y DB2C, la contraseña predeterminada es el código del dispositivo de 6 letras mayúsculas ubicado en la etiqueta blanca del timbre.
- Para modelos como el DB1, retire la tapa del timbre y escanee el código con un escáner de códigos QR de terceros.
