1) Ensure the firmware of the camera is the latest and the camera supports the size of the SD card in question.
2) Ensure the SD card you use is class 10 or rated at UHS-1, and the file format should be FAT32. Click Here to view partial test results of SD card compatibility. For the other devices not on this compatibility table, we still suggest you give preference to the SD cards which have passed our system test.
Information listed in the following compatibility chart is only based on our lab test results. The actual performance and compatibility might vary due to the third factors (such as the change of manufacturing method and raw material) from time to time. For other EZVIZ devices not listed on the table, you may refer to those manufactures and models that have passed our tests.
CS-C1C-D0-1D1WFR | CS-C1C-D0-1D2WFR | |
---|---|---|
Kingston | ||
Kingston 256GB | √ | √ |
Kingston 128GB | √ | √ |
Kingston 64GB | √ | √ |
Kingston 32GB | √ | √ |
Samsung | ||
Samsung 256GB | √ | √ |
Samsung 128GB | √ | √ |
Samsung 64GB | √ | √ |
Samsung 32GB | √ | √ |
Samsung EVO 256GB | √ | √ |
Samsung EVO 128GB | √ | √ |
Samsung EVO 32GB | √ | √ |
Samsung EVO 64GB | √ | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ | √ |
Samsung PRO 128GB | √ | √ |
Samsung PRO 64GB | √ | √ |
Samsung PRO 32GB | √ | √ |
Sandisk | ||
Sandisk 64GB | √ | √ |
Sandisk 32GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ | √ |
CS-CV206-C0-1A1WFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-CV246-B0-1C1WFR | CS-CV246-A0-1C2WFR | |
---|---|---|
Kingston | ||
Kingston 256GB | √ | √ |
Kingston 128GB | √ | √ |
Kingston 64GB | √ | √ |
Kingston 32GB | √ | √ |
Samsung | ||
Samsung 256GB | √ | √ |
Samsung 128GB | √ | √ |
Samsung 64GB | √ | √ |
Samsung 32GB | √ | √ |
Samsung EVO 256GB | √ | √ |
Samsung EVO 128GB | √ | √ |
Samsung EVO 32GB | √ | √ |
Samsung EVO 64GB | √ | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ | √ |
Samsung PRO 128GB | √ | √ |
Samsung PRO 64GB | √ | √ |
Samsung PRO 32GB | √ | √ |
Sandisk | ||
Sandisk 64GB | √ | √ |
Sandisk 32GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ | √ |
CS-CV310-A0-1C2WFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-CV310-A0-1B2WFR | CS-CV310-A0-3B1WFR | |
---|---|---|
Kingston | ||
Kingston 256GB | √ | √ |
Kingston 128GB | √ | √ |
Kingston 64GB | √ | √ |
Kingston 32GB | √ | √ |
Samsung | ||
Samsung 256GB | √ | √ |
Samsung 128GB | √ | √ |
Samsung 64GB | √ | √ |
Samsung 32GB | √ | √ |
Samsung EVO 256GB | √ | √ |
Samsung EVO 128GB | √ | √ |
Samsung EVO 32GB | √ | √ |
Samsung EVO 64GB | √ | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ | √ |
Samsung PRO 128GB | √ | √ |
Samsung PRO 64GB | √ | √ |
Samsung PRO 32GB | √ | √ |
Sandisk | ||
Sandisk 64GB | √ | √ |
Sandisk 32GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ | √ |
CS-CV248-A0-32WFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-CV248-A0-32WMFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-DB1-A0-1B3WPFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | X |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | X |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | X |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | X |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | X |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | X |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | X |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-C3A-A0-1C2WPMFBR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | X |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | X |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | X |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | X |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | X |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | X |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | X |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-C6N-A0-1C2WFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-C3N-A0-3H2WFRL | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-CV310-C0-6B22WFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-CV228-A0-3C2WFR | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
CS-CV310-A0-32CWFRL | |
---|---|
Kingston | |
Kingston 256GB | √ |
Kingston 128GB | √ |
Kingston 64GB | √ |
Kingston 32GB | √ |
Samsung | |
Samsung 256GB | √ |
Samsung 128GB | √ |
Samsung 64GB | √ |
Samsung 32GB | √ |
Samsung EVO 256GB | √ |
Samsung EVO 128GB | √ |
Samsung EVO 32GB | √ |
Samsung EVO 64GB | √ |
Samsung EVO Plus 128GB | √ |
Samsung EVO Plus 256GB | √ |
Samsung PRO 128GB | √ |
Samsung PRO 64GB | √ |
Samsung PRO 32GB | √ |
Sandisk | |
Sandisk 64GB | √ |
Sandisk 32GB | √ |
Sandisk Ultra 256GB | √ |
Sandisk Ultra 128GB | √ |
Sandisk Ultra 64GB | √ |
Sandisk Ultra 32GB | √ |
Sandisk Extreme 256GB | √ |
Sandisk Extreme 128GB | √ |
Sandisk Extreme 64GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 256GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 128GB | √ |
Sandisk Extreme PRO 64GB | √ |
Here is the estimated number of required space for your reference. Please note that the actual space taken up may vary depending on the operating environment and other factors.
EZVIZ Model | Max. required space for one-day recording(GB) | Min. recording time per capacity of SD Card(days) | |||
16G | 32G | 64G | 128G | ||
DP1,DP1C | 7.5 | 2.1 | 4.3 | 8.5 | 17.1 |
BC1,BC1C,BC2 C1C-720P,C1T-1080P DB1C,DP2,DP2C |
10.7 | 1.5 | 3 | 6 | 12 |
BC1-4MP,BC1C-4MP,HB8 C1C-1080P,C1C-B,C1HC H.265,C2C H.265 C3N,C3TN-2MP,C3TN-Color,C3W Pro-2MP,C3X C6N-1080P,TY1-1080P,TY2-1080P,C8C,C8C-LITE DB1 Pro,DB2,DB2 Pro,LC1C |
21.4 | 0.7 | 1.5 | 3 | 6 |
C3TN-3MP (OutPro),H3 C6N-3MP,CP1-3MP,C8W PRO-2K |
32.1 | 0.5 | 1 | 2 | 4 |
C3W Pro-4MP C6,C6N-4MP,C6W-4MP,CP1-4MP,TY1-4MP C8PF,C8W-4MP,LC3 |
42.8 | 0.4 | 0.7 | 1.5 | 3 |
C8W PRO-3K | 53.5 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.4 |
Please note that only partial devices have 256G micro SD card support function including C1C, C2C, C6CN, C3W, C3WN, C6T. Meanwhile the firmware needs to be updated to V5.2.7 or higher. Or else only 128G micro SD card or smaller can be supported.